| STT | Tên dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| 1 | Phích vac xin | Cái | 4 | ||
| 2 | Bơm kim tiêm nhựa 1ml có vạch | Cái | 7.350 | ||
| 3 | Bông thấm nước CẮT miếng | Bị | 81 | ||
| 4 | Găng tay y tế không bột | Đôi | 17.000 | ||
| 5 | Cồn 70 độ | Chai | 647 | ||
| 6 | Hộp đựng chất thải sắc nhọn | Cái | 117 | ||
| 7 | Pence gắp bông | Cái | 22 | ||
| 8 | Hộp inox chữ nhật | Cái | 22 | ||
| 9 | Hộp inox đựng bông gòn khô | Cái | 22 | ||
| 10 | Kéo inox | Cái | 22 | ||
| 11 | Presept 2.5g | Viên | 4.300 | ||
| 12 | Bông y tế (kg) | Kg | 10 | ||
| 13 | Pipet hút bệnh phẩm tiệt trùng 3ml | Cái | 4.200 | ||
| 14 | DD sát khuẩn tay nhanh | Chai | 270 | ||
| 15 | Khẩu trang y tế | Hộp | 366 | ||
| 16 | Mũ giấy | Cái | 3.300 | ||
| 17 | Ống Falcon | Cái | 9.000 | ||
| 18 | Giá để ống Falcon | Cái | 72 | ||
| 19 | Khay inox | Cái | 10 | ||
| 20 | Bình tam giác có nắp 100ml | Cái | 20 | ||
| 21 | Bình định mức 2000ml | Cái | 5 | ||
| 22 | Bình định mức 1000ml | Cái | 5 | ||
| 23 | Cốc có mỏ 2000ml | Cái | 5 | ||
| 24 | Lọ đựng bệnh phẩm | Cái | 300 | ||
| 25 | Lam kính đầu mờ | Hộp | 60 | ||
| 26 | Pipet tự động (500- 1000μl) | Cái | 1 |
Tác giả: Bệnh viện Phổi Ninh Thuận
Những tin cũ hơn