| STT | Tên dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| 1 | Chất hỗ trợ môi trường cấy lỏng (Kit bactec mgit 960 supplement) | 12 lọ x ≥15ml | 12 | ||
| 2 | Tube môi trường cấy lỏng (BBL MGIT) | Ống 7ml/hộp 100 ống | 9 | ||
| 3 | Test định danh vi khuẩn lao (MGIT Tbe Idertification Test) | Hộp ≥25test | 13 | ||
| 4 | Hóa chất chuẩn máy MGIT (Kit calibrator MGIT 960) | 17 ống/hộp | 1 | ||
| 5 | Xanh metylen | Hộp 100g | 2 | ||
| 6 | Fuchsine | Hộp 100g | 2 | ||
| 7 | Phenol | Lọ 1kg | 2 | ||
| 8 | HCl | Chai 1000 ml | 2 | ||
| 9 | NaOH (Sodium Hydroxide) | Chai 1000g | 1 | ||
| 10 | Na2PO4 (di-Sodium phosphate) | Chai 500g | 1 | ||
| 11 | KH2PO4 (Potassium dihydrogen phosphate) | Chai 1000g | 1 | ||
| 12 | Tri Sodium citrate C6H5Na3O7(khan) | Chai 500g | 1 | ||
| 13 | NALC | Lọ100g | 3 | ||
| 14 | Cồn 90 | Lít | 100 | ||
| 15 | Dầu soi | Chai 500ml | 2 |
Tác giả: Bệnh viện Phổi Ninh Thuận
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn